※以下のデータはあくまでも目安であり、成績を保障するものではございません。ご注意ください。
| 合格安全圏 | 合格ボーダー | 昨年度 合格ボーダー |
||
|---|---|---|---|---|
| 内申点 | 当日点 | 変更措置得点 | 変更措置得点 | |
| 旭丘 | 44 | 93点 | 219.0点 | 218.5点 |
| 名東 | 38 | 81点 | 187.0点 | 185.5点 |
| 昭和 | 38 | 80点 | 185.5点 | 185.5点 |
| 緑 | 31 | 66点 | 120.0点 | 120点 |
| 熱田 | 33 | 69点 | 157.5点 | 157.5点 |
| 日進西 | 30 | 65点 | 117.0点 | 118点 |
| 豊明 | 29 | 64点 | 114.0点 | 114点 |
| 惟信 | 27 | 62点 | 108.0点 | 106点 |
| 合格安全圏 | 合格ボーダー | 昨年度 合格ボーダー |
||
|---|---|---|---|---|
| 内申点 | 当日点 | 変更措置得点 | 変更措置得点 | |
| 菊里 | 43 | 89点 | 211.0点 | 212.5点 |
| 天白 | 36 | 78点 | 178.5点 | 175.5点 |
| 東郷 | 28 | 64点 | 112.0点 | 111.0点 |
| 鳴海 | 27 | 63点 | 109.0点 | 108点 |
| 名西 | 34 | 75点 | 168.5点 | 168.5点 |
| 中村 | 32 | 70点 | 157.0点 | 155.5点 |
| 合格安全圏 | 合格ボーダー | 昨年度 合格ボーダー |
||
|---|---|---|---|---|
| 内申点 | 当日点 | 変更措置得点 | 変更措置得点 | |
| 明和 | 44 | 93点 | 219.0点 | 214.5点 |
| 向陽 | 43 | 87点 | 208.0点 | 211点 |
| 名南 | 36 | 76点 | 177.5点 | 176点 |
| 松蔭 | 37 | 76点 | 179.5点 | 181点 |
| 大府 | 31 | 64点 | 118.0点 | 115点 |
| 合格安全圏 | 合格ボーダー | 昨年度 合格ボーダー |
||
|---|---|---|---|---|
| 内申点 | 当日点 | 変更措置得点 | 変更措置得点 | |
| 千種 | 41 | 90点 | 206.5点 | 203.5点 |
| 瑞陵 | 41 | 87点 | 202.0点 | 202点 |
| 桜台 | 41 | 87点 | 202.0点 | 200.5点 |
| A日程 | B日程 | |
|---|---|---|
| 国語 | やや難 | 資料なし |
| 数学 | やや易 | |
| 社会 | やや難 | |
| 理科 | やや易 | |
| 英語 | 変化なし |
| 内申・当日点ともに合格安全圏の条件を満たしている場合 | 内申・当日点のどちらかが合格安全圏の条件を満たしていない場合 | |
|---|---|---|
| 合格安全圏です。 | 日進西・緑・東郷・鳴海・豊明・大府・惟信を 受験した方 (内申=当日点型) |
左記以外の高校を受験した方 (内申<当日点型) |
| 内申×2+当日点=合計 を算出して下さい。その合計が「合格ボーダー」の「変更措置得点」を満たしていれば、合格と思われます(合格可能性50%) |
内申×2+当日点×1.5=合計 を算出して下さい。その合計が「合格ボーダー」の「変更措置得点」を満たしていれば、合格と思われます(合格可能性50%) |
|
入会お申し込み・お問い合わせ TEL:052-805-0004(受付時間…月〜金 15:00〜22:00)